
El 2026 fue brutal para motos:
👉 subieron entre 60% y 100% por la nueva ley (Ley Jacinta)
👉 hoy el mercado está así:
- 💰 Más barato real: ~$37.000 – $56.000
- 💰 Promedio: $60.000 – $66.000
- 💰 Más caro: hasta $79.990+
| Empresa | Precio aprox | Cobertura | Link |
|---|---|---|---|
| HDI Seguros | $59.990 | SOAP legal completo | https://www.hdi.cl/soap |
| BancoEstado Seguros | $59.990 | SOAP legal completo | https://www.bancoestado.cl |
| SURA | $59.990 | SOAP completo | https://seguros.sura.cl |
| BCI Seguros | $66.000 | SOAP completo | https://www.bciseguros.cl |
| Mutual de Seguros | $67.000 | SOAP completo | https://www.mutualdeseguros.cl |
| Zurich | $79.990 | SOAP completo | https://www.zurich.cl |
| Scotiabank | $65.490 | SOAP completo | https://www.scotiabankchile.cl |
| Itaú | $60.490 | SOAP completo | https://www.itau.cl |
| SOAP Bomberos (solidario) | $61.490 | SOAP + donación | https://www.soapbomberos.cl |
¿Qué cubre el SOAP de motos?
Todos, absolutamente todos:
- Muerte
- Invalidez
- Gastos médicos
- Cubre conductor, pasajero y terceros
⚠️ Lo importante
- ❌ No existe SOAP “mejor”
- ❌ No pagas más por mejor cobertura
- ❌ El caro es literalmente lo mismo
Estos son los precios del SOAP para motos al 19 de marzo de 2026.
Ten en cuenta que las aseguradoras pueden modificar sus valores en cualquier momento, incluso de un día para otro.
No dejes esto para última hora: asegura tu SOAP y conduce tranquilo ante cualquier accidente.
Protege tu vida y tu viaje.
Encuentra todo lo que necesitas en SoyRuta.cl, con accesorios pensados para tu seguridad.
